Содержание статьи
Профильная труба имеет особую форму сечения вне зависимости от формы. В наше время такие изделия используются в разнообразных областях человеческой деятельности, таких как строительство, тяжелая индустрия, автомобильное производство, изготовление мебели. Труба такого плана обладает различными параметрами по сечению и толщине стенок. Следовательно, от веса профильной трубы зависят и все его остальные параметры.
Вернуться к содержанию ↑Популярные размеры трубы в России
Профильные трубы представляют собой универсальный металлопрокат с ребрами жесткости, который наиболее востребован при возведении:
- спортивных объектов;
- детских площадок;
- оградительных конструкций;
- каркасных металлоконструкций;
- разнообразных навесов;
- билбордов и прочей рекламной продукции;
- флагштоков;
- остановок общественного транспорта.
В любом из указанных объектов используется определенный профиль трубы. Согласно ГОСТам изделие имеет форму, и их называют, как «квадрат», «прямоугольник», «овал» и «многоугольник».
Самыми популярными в РФ выступают квадратные трубы с сечением от 15×15 и до 60×60 миллиметров, а также профтрубы прямоугольной формы, сечения которых варьируется от 15×20 до 44×80 мм.
Интересно! Вес стальной трубы квадратного сечения: технология определения
Вернуться к содержанию ↑Таблица расчета веса квадратной и прямоугольной стальной профильной трубы
При применении профильных труб важно знать параметры, в частности вес и толщину. Как они между собой соотносятся можно увидеть по таблице веса квадратной трубы:
Характеристики трубы | Длина | Вес МП | ||
Вес квадратной профильной трубы | ||||
Профиль 15x15x1.0 | 6м | 0,479 кг/м | ||
Профиль 15x15x1.5 | 6м | 0,707 | ||
Профиль 15x15x2.0 | 6м | 0,926 | ||
Профиль 20x20x1.0 | 6м | 0,620 | ||
Профиль 20x20x1.5 | 6м | 0,930 | ||
Профиль 20x20x2.0 | 6м | 1,225 | ||
Профиль 25x25x1.0 | 6м | 0,793 | ||
Профиль 25x25x1,5 | 6м | 1,178 | ||
Профиль 25x25x2.0 | 6м | 1,554 | ||
Профиль 30x30x1.0 | 6м | 0,942 | ||
Профиль 30x30x1.5 | 6м | 1,401 | ||
Профиль 30x30x2.0 | 6м | 2,296 | ||
Профиль 40x40x1.0 | 6м | 1,24 | ||
Профиль 40x40x1,5 | 6м | 1,849 | ||
Профиль 40x40x2.0 | 6м | 2,447 | ||
Профиль 50x50x1.5 | 6м | 2,34 | ||
Профиль 50x50x2.0 | 6м | 3, 10 | ||
Профиль 50x50x2.5 | 6м | 3,86 | ||
Профиль 60x60x1.5 | 6м | 2,8 | ||
Профиль 60x60x2 | 6м | 3,72 | ||
Профиль 60x60x2,5 | 6м | 4,63 |
Вес 1 метра прямоугольной профильной трубы рассчитывается следующим образом:
Длина сторон в мм | Толщина стенки в мм | Вес, кг в м |
20×15 | 1,5 | 0,810 |
20×15 | 2,0 | 1,070 |
25×15 | 1,0 | 0,620 |
25×15 | 1,5 | 0,930 |
25×15 | 2,0 | 1,225 |
30×20 | 1,5 | 1,178 |
30×20 | 2,0 | 1,554 |
40×20 | 2,0 | 1,401 |
40×20 | 1,5 | 1,853 |
40×25 | 1,5 | 1,554 |
40×25 | 2,0 | 2.057 |
50×20 | 1,5 | 1,660 |
50×20 | 2,0 | 2,198 |
50×25 | 1,5 | 1,778 |
50×25 | 2,0 | 2,355 |
50×30 | 1,5 | 1,849 |
50×30 | 2,0 | 2,449 |
50×40 | 1,5 | 3.020 |
50×40 | 2,0 | 2,037 |
50×40 | 2,5 | 2,700 |
60×20 | 1,5 | 3,320 |
60×20 | 2,0 | 2,108 |
60×20 | 2,5 | 2,794 |
60×25 | 1,5 | 2,340 |
60×25 | 2.0 | 3,100 |
60×25 | 2,5 | 3,860 |
60×30 | 1,5 | 2,340 |
60×30 | 2,0 | 3,100 |
60×40 | 1,5 | 3,860 |
60×40 | 2,0 | 2,580 |
60×40 | 2,5 | 3,420 |
70×30 | 1,5 | 4,260 |
70×30 | 2.0 | 2,580 |
70×30 | 2,5 | 3,420 |
70×40 | 1,5 | 2,580 |
70×40 | 2.0 | 3,420 |
70×40 | 2,5 | 4,260 |
80×30 | 1,5 | 2,580 |
80×30 | 2.0 | 3,420 |
80×40 | 2,5 | 4,260 |
80×40 | 1,5 | 2,800 |
80×40 | 2,0 | 3,720 |
80×40 | 2,5 | 4,630 |
80×40 | 3 | 3,83 |
80×40 | 3.5 | 4,39 |
4 | 4,93 |
Теоретический удельный вес квадратных профильных труб Гост 8639 – 82
Размеры профильной трубы, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
10 | 1 | 0,269 | 3717,5 |
15 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
20 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,075 | 930,2 | |
25 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,07 | 934,6 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
30 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,04 | 328,9 | |
32* | 4 | 3,3 | 303 |
35 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,46 | 406,5 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,67 | 272,5 | |
5 | 4,37 | 228,8 | |
36* | 4 | 3,8 | 262,2 |
40* | 2 | 2,33 | 429,2 |
40 | 2 | 2,33 | 429,2 |
2,5 | 2,85 | 350,9 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,6 | |
5 | 5,16 | 193,8 | |
6 | 5,92 | 168,9 | |
42 | 3 | 3,55 | 281,7 |
3,5 | 4,07 | 245,7 | |
4 | 4,56 | 219,3 | |
5 | 5,47 | 182,8 | |
6 | 6,3 | 158,7 | |
45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
3,5 | 4,4 | 227,3 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,4 | |
6 | 6,86 | 145,8 | |
7 | 7,69 | 130 | |
8 | 8,43 | 118,6 | |
50 | 3 / 3* | 4,31 | 232 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
7 | 8,79 | 113,8 | |
8 | 9,69 | 103,2 | |
60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
4 / 4* | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
7 | 11 | 90,9 | |
8 | 12,2 | 82 | |
65* | 6 | 10,63 | 94,1 |
70 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
8 | 14,71 | 68 | |
80 | 4 / 4* | 9,33 | 107,2 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
90 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
100 | 6 | 17,22 | 58,1 |
7 | 19,78 | 50,6 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
9 | 24,62 | 40,6 | |
110 | 6 | 19,11 | 52,3 |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,4 | |
9 | 27,45 | 36,4 | |
120 | 6 | 20,99 | 47,6 |
7 | 24,18 | 41,4 | |
8 | 27,27 | 36,7 | |
9 | 30,28 | 33 | |
140 | 6 | 24,76 | 40,4 |
7 | 28,57 | 35 | |
8 | 32,29 | 31 | |
9 | 35,93 | 27,8 | |
150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
8 | 34,81 | 28,7 | |
9 | 38,75 | 25,8 | |
10 | 42,61 | 23,5 | |
180 | 8 | 42,34 | 23,6 |
9 | 47,23 | 21,2 | |
10 | 52,03 | 19,2 | |
12 | 61,36 | 16,3 | |
14 | 70,33 | 14,2 |
Теоретический удельный вес прямоугольных профильных труб гост 8645 68
Размеры профильной трубы a / h, мм |
Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2 | 0,605 | 1652,9 | |
20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2 | 0,762 | 1312,3 | |
20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
3 | 1,48 | 675,7 | |
30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2 | 1,23 | 813 | |
2,5 | 1,48 | 675,7 | |
3 | 1,71 | 584,8 | |
30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,08 | 925,9 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 572,8 | |
3,5 | 2,2 | 454,5 | |
35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 |
2 | 1,55 | 645,2 | |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 |
2 | 1,7 | 588,2 | |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
4 | 2,73 | 336,3 | |
40/20 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,05 | 327,9 | |
40/25 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
40/30 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,47 | 404,9 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,68 | 271,7 | |
(42)/20 | 2 | 1,77 | 565 |
2,5 | 2,15 | 465,1 | |
3 | 2,52 | 396,8 | |
3,5 | 2,86 | 349,6 | |
4 | 3,17 | 315,4 | |
(42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 |
2,5 | 2,54 | 393,7 | |
3 | 2,99 | 334,4 | |
3,5 | 3,41 | 293,3 | |
4 | 3,8 | 263,2 | |
45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/25 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/30 | 2 | 2,32 | 431 |
2,5 | 2,86 | 349,6 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,5 | |
50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 |
2,5 | 3,09 | 323,6 | |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 |
2,5 | 3,25 | 307,7 | |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
5 | 5,55 | 180,1 | |
60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,3 | |
60/40 | 3 / 3* | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 |
3,5 | 5,49 | 182,1 | |
4 | 6,19 | 161,6 | |
5 | 7,51 | 133,1 | |
6 | 8,75 | 114,2 | |
70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
80/40 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,1 | |
7 | 10,99 | 91 | |
80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 |
3,5 | 6,59 | 151,7 | |
4 | 7,44 | 134,4 | |
80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 |
4 | 8,07 | 123,9 | |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 |
4 | 7,44 | 134,4 | |
5 | 9,08 | 110,1 | |
6 | 10,63 | 94,1 | |
7 | 12,09 | 82,7 | |
90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
120/60 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 45 | |
140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 |
6 | 19,11 | 52,3 | |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,3 | |
140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 |
7 | 26,37 | 37,9 | |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 |
7 | 23,08 | 43,3 | |
8 | 26,01 | 38,4 | |
9 | 28,86 | 34,6 | |
10 | 31,62 | 31,6 | |
150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
7 | 25,28 | 39,6 | |
8 | 28,53 | 35 | |
9 | 31,69 | 31,6 | |
10 | 34,76 | 28,8 | |
180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
10 | 36,33 | 27,5 | |
12 | 42,52 | 23,5 | |
180/100 | 8 | 32,29 | 31 |
9 | 35,93 | 27,8 | |
10 | 39,47 | 25,3 | |
12 | 46,29 | 21,6 | |
180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 |
9 | 42,99 | 23,3 | |
10 | 47,32 | 21,1 | |
12 | 55,71 | 17,9 |
Вернуться к содержанию ↑
Как узнать вес профильной трубы примеры расчетов
Вес у изделий с одинаковыми показателями толщины стенок и размеров сечения всегда отличается. Разными бывают и те значения, указанные в таблицах массы погонного метра профтрубы.
Существует формула расчета массы профильной трубы:
Метр погонный – S*2(A+B)*P.
Буквой S обозначена толщина стенки трубы, выраженная в метрах, A и B – длины сторон трубы в метрах, p – плотность материала, из которого сделана труба. Обычно такая формула подходит для тех, у кого нет таблица с необходимыми значениями. Кроме того, для вычисления веса можно воспользоваться специальными утилитами, приведенными на сайтах. Для таких операций необходимы следующие данные о трубе:
- форма;
- длина;
- ширина;
- высота;
- толщина стенок.
Еще могут предложить выбрать материал изготовления. Профтрубы могут быть выполнены из латуни, стали, меди.
Интересно! Квадратная профильная труба: размеры и расчеты
От чего зависит вес профильных труб
Такие материалы могут обладать стенками, толщина которых варьируется от 1 мм до 1,4 см. Выходит, чем тверже профтруба, тем больше ее вес. Кроме того, от размера зависит и область использования изделия. Также стоит обращать внимание и на сечение, значение которого может колебаться от 1 до 18 см.
Почему нужно знать вес профильных труб
Прежде всего знание о массе профильной трубы необходимо, чтобы определить цену данного изделия. Также вычисление такого параметра требуется и для определения условий эксплуатации строительного материала.
Инженер-конструктор, которые проектируют детали из профильного металлопроката, должен знать вес трубы, чтобы рассчитать нагрузку, которую должна выдержать возводимая конструкция или нагрузку от самого строения. Это требуется, чтобы минимизировать разрушения.
Способы вычисления веса профильной трубы
Выше уже говорилось, что существует несколько способов определения массы профильной трубы:
- готовые таблицы;
- формулы.
Данные методы взаимозаменяемы. Многие люди по старинке пользуются справочниками, где прописаны формулы и сделаны уже готовые таблицы. Но современный подход предполагает использование калькулятора металлопроката на сайте, где можно самостоятельно рассчитать, сколько понадобится профтрубы.
Вернуться к содержанию ↑Какие характеристики профильных труб влияют на массу
Вес профтруб зависит от нескольких параметров, начиная от толщины стенок и заканчивая сечением .К примеру, изделия, толщина которых превышает 1 см отличаются прочностью, не деформируются и могут выдерживать серьезные нагрузки, поэтому из них делают опорные конструкции.
Размеры
Интересно, что размеры стенок профильной трубы также зависят от массы. Если сечение отличается максимальными показателями, то для обеспечения прочности изделия нужны толстые стенки. Это говорит о том, что вес изделия маленьким не будет.
Расчет веса профильной трубы по формулам
Круглые профтрубы требуют специальных формул. Квадратные и прямоугольные аналоги рассчитываются по следующей:
1 метр погонный = S x 2 x (A+B) x P
S – толщина стенок трубы, A и B – длины сторон профиля, а p – показатель плотности материала изготовления.
Интересно, что формулу используют при отсутствии доступа к таблицам или для получения более точных данных.
Расчет массы погонного метра профильной трубы с использованием таблиц
Готовые таблицы с такими показателями обычно содержатся в разного рода справочниках и других информационных материалах, посвященных особенностям профильных труб. Кроме того, такие таблицы можно найти в свободном доступе на просторах Интернета и воспользоваться ими.
Автор | Поделитесь | Оцените | Yelyzaveta Safonova |
|
---|
Комментарии к данной статье